12年專注集成產業洗衣行業,用專業贏得客戶敬重
bob电竞官网 ● HGR 系列全自動烘干機具有熱遵從高,應用方便,采取大功率加熱器,熱互換快,熱能應用率高。采取大直徑門,裝卸衣物方便。
bob电竞官网 ● 大面積毛絨網絡網,防積塵網機,不容易构成毛絨窒息,包管了風道遲滯。內膽采取精良不銹鋼,壯實耐用,衣物磨損少,豪華不銹鋼面板,使配置的外型美观豪華,全電腦控制,可準確設定烘干時間和烘干溫度,電腦板采取輕觸式按鍵設計操縱機動。
型號 | Model | HGR-15 | HGR-25 | HGR-35 |
額外容量(kg) | Rated Capacity | 15 | 25 | 35 |
滾籠尺寸(mm) | Roling Container Dimension | ?760×650 | ?960×650 | ?960×1000 |
驅動電機功率(kw) | Main Motor Power | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
風機功率(kw) | Fan Motor Power | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
燃氣耗量(㎡) | Gass/LPG Consumption | 1 | 1.5 | 2 |
額外電壓(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 |
燃氣壓力(Mpa) | Steam Pressure | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 |
外形尺寸(mm) | Dimension | 840×1200×1620 | 1060×1200×1960 | 1060×1550×1960 |
零件重量(kg) |
Net Weight |
320 | 400 | 450 |
型號 | Model | HGR-50 | HGR-70 | HGR-100 |
額外容量(kg) | Rated Drying Capacity | 50 | 70 | 100 |
滾籠尺寸(mm) | Roling Container Dimension | ?1200×870 | ?1280×890 | ?1500×1100 |
驅動電機功率(kw) | Main Motor Power | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
風機功率(kw) | Fan Motor Power | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
燃氣耗量(㎡) | Electric Heating Power | 3 | 4.5 | 6 |
額外電壓(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 |
燃氣壓力(Mpa) | Steam Pressure | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 |
外形尺寸(mm) | Dimension | 1310×1500×2200 | 1420×1600×2300 | 1650×1850×2430 |
零件重量(kg) |
Net Weight |
550 | 600 | 1000 |